Оплата труда и доходы населения
Народное хозяйство СССР за 70 лет
Юбилейный статистический ежегодник
Оплата труда и доходы населения
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по отраслям народного хозяйства
(рублей)
| 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |
| Все народное хозяйство | 33,1 | 80,6 | 122,0 | 168,9 | 190,1 | 195,6 |
| Промышленность: | ||||||
| все рабочие и служащие (промышленно-производственный персонал) | 34,1 | 91,6 | 133,3 | 185,4 | 210,6 | 215,7 |
| в том числе: | ||||||
| рабочие | 32,4 | 89,9 | 130,6 | 185,5 | 211,7 | 216,4 |
| инженерно-технические работники | 69,6 | 135,7 | 178,0 | 212,5 | 233,2 | 239,0 |
| служащие | 36,0 | 73,8 | 111,6 | 145,8 | 164,6 | 172,2 |
| Сельское хозяйство | 23,3 | 55,2 | 101,0 | 149,2 | 182,1 | 192,0 |
| из него совхозы, межхозяйственные и другие производственные сельскохозяйственные предприятия: | ||||||
| все рабочие и служащие | 22,0 | 53,8 | 100,9 | 149,2 | 183,2 | 194,0 |
| в том числе: | ||||||
| рабочие | 20,7 | 51,9 | 98,5 | 148,5 | 179,7 | 189,3 |
| агрономические, зоотехнические, ветеринарные и инженерно-технические работники | 50,4 | 115,5 | 164,3 | 185,5 | 243,4 | 266,9 |
| служащие | 31,1 | 65,7 | 95,6 | 122,8 | 182,7 | 197,1 |
| Транспорт | 34,8 | 87,0 | 136,7 | 199,9 | 220,3 | 228,1 |
| железнодорожный | 34,2 | 82,9 | 123,4 | 187,4 | 211,7 | 220,9 |
| водный | 41,2 | 106,9 | 169,5 | 232,0 | 262,9 | 272,4 |
| автомобильный, городской электрический и прочий транспорт; погрузочно-разгрузочные организации | 34,5 | 88,0 | 140,3 | 202,5 | 220,8 | 227,9 |
| Связь | 28,2 | 62,7 | 96,8 | 145,8 | 159,5 | 164,0 |
| Строительство | 36,3 | 93,0 | 149,9 | 202,3 | 236,6 | 244,6 |
| из него строительно-монтажные работы: | ||||||
| все рабочие и служащие | 34,0 | 92,4 | 153,0 | 204,5 | 239,3 | 247,1 |
| в том числе: | ||||||
| рабочие | 31,1 | 89,2 | 148,5 | 207,9 | 245,3 | 253,2 |
| инженерно-технические работники | 75,3 | 139,9 | 200,0 | 212,9 | 239,7 | 247,1 |
| служащие | 45,8 | 90,3 | 136,8 | 148,0 | 170,3 | 179,3 |
| Торговля и общественное питание; материально-техническое снабжение и сбыт; заготовки | 25,0 | 58,9 | 95,1 | 138,2 | 149,2 | 152,9 |
| Информационно-вычислительное обслуживание | ... | … | 95,8 | 128,5 | 143,5 | 158,0 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство; не производственные виды бытового обслуживания населения | 26,1 | 57,7 | 94,5 | 133,2 | 146,6 | 149,3 |
| Здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение | 25,5 | 58,9 | 92,0 | 126,8 | 132,8 | 134,9 |
| Народное образование | 33,1 | 72,3 | 108,1 | 135,9 | 150,0 | 155,7 |
| Культура | 22,3 | 49,2 | 84,8 | 111,3 | 117,3 | 118,1 |
| Искусство | 39,1 | 63,7 | 94,8 | 134,8 | 145,3 | 147,8 |
| Наука и научное обслуживание | 47,1 | 110,7 | 139,5 | 179,5 | 202,4 | 208,2 |
| Кредитование и государственное страхование | 33,4 | 70,7 | 111,4 | 162,2 | 180,9 | 190,9 |
| Аппарат органов управления | 39,0 | 86,4 | 124,5 | 159,6 | 168,8 | 176,6 |
Средняя заработная плата рабочих ведущих профессий по отдельным отраслям промышленности и в строительстве [1]
(по данным единовременных обследований в сентябре; рублей)
| 1982 | 1985 | |
| Промышленность | ||
| Нефтедобывающая промышленность | ||
| Машинисты насосных станций по закачке рабочего агента в пласт 4 разряда | 241 | 270 |
| Операторы по добыче нефти и газа: | ||
| 4 разряда | 236 | 249 |
| 5 разряда . | 302 | 319 |
| Нефтеперерабатывающая промышленность | ||
| Операторы технологических установок 5 разряда | 224 | 227 |
| Операторы товарные 4 разряда | 173 | 183 |
| Черная металлургия | ||
| Разливщики стали 6 разряда | 331 | 364 |
| Сталевары и подручные сталеваров: | ||
| 5 разряда | 301 | 342 |
| 7 разряда | 391 | 444 |
| Вальцовщики и подручные вальцовщиков станов горячей прокатки: | ||
| 5 разряда | 317 | 321 |
| 7 разряда | 394 | 411 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | ||
| Аппаратчики: | ||
| 3 разряда | 167 | 183 |
| 4 разряда | 194 | 210 |
| 5 разряда. | 225 | 230 |
| Машиностроение | ||
| Кузнецы на молотах и прессах, кузнецы-штамповщики: | ||
| 3 разряда | 266 | 289 |
| 4 разряда | 289 | 318 |
| Слесари механосборочных работ: | ||
| 3 разряда | 245 | 268 |
| 4 разряда | 270 | 292 |
| 5 разряда | 285 | 311 |
| Токари по металлу: | ||
| 2 разряда | 221 | 240 |
| 3 разряда | 245 | 267 |
| 4 разряда | 275 | 299 |
| Формовщики машинной формовки | ||
| 3 разряда | 292 | 301 |
| Фрезеровщики по металлу: | ||
| 2 разряда | 226 | 244 |
| 3 разряда | 249 | 269 |
| Штамповщики по холодной обработке металла 2 разряда | 222 | 241 |
| Легкая промышленность | ||
| Мотальщицы, перемотчики 3 разряда | 189 | 201 |
| Прядильщицы 5 разряда | 246 | 255 |
| Ткачи 5 разряда | 251 | 266 |
| Швеи-мотористки: | ||
| 2 разряда | 161 | 164 |
| 3 разряда | 177 | 196 |
| 4 разряда | 195 | 211 |
| Пищевая промышленность | ||
| Пекари: | ||
| 3 разряда | 190 | 195 |
| 4 разряда | 199 | 209 |
| Маслоделы: | ||
| 2 разряда | 134 | 157 |
| 3 разряда | 164 | 177 |
| 4 разряда | 166 | 184 |
| Мастера по производству цельномолочной и кисломолочной продукции: | ||
| 4 разряда | 170 | 176 |
| 5 разряда | 188 | 200 |
| Строительство | ||
| Бетонщики: | ||
| 3 разряда | 202 | 225 |
| 4 разряда | 236 | 259 |
| Каменщики: | ||
| 3 разряда | 192 | 207 |
| 4 разряда | 224 | 235 |
| Маляры 3 разряда | 210 | 222 |
| Машинисты экскаваторов 6 разряда | 283 | 309 |
| Машинисты бульдозеров: | ||
| 5 разряда | 219 | 240 |
| 6 разряда | 306 | 324 |
| Монтажники по монтажу стальных и железобетонных конструкций: | ||
| 4 разряда | 248 | 276 |
| 5 разряда | 282 | 300 |
| Плотники: | ||
| 4 разряда | 257 | 284 |
| 5 разряда | 266 | 288 |
| Штукатуры: | ||
| 3 разряда | 212 | 228 |
| 4 разряда | 238 | 263 |
Среднемесячная денежная заработная плата рабочих и служащих по союзным республикам
(рублей)
| 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |
| СССР | 33,1 | 80,6 | 122,0 | 168,9 | 190,1 | 195,6 |
| РСФСР | 33,9 | 83,1 | 126,1 | 177,7 | 201,4 | 207,8 |
| Украинская ССР | 32,2 | 78,3 | 115,2 | 155,1 | 173,9 | 179,0 |
| Белорусская ССР | 28,6 | 63,2 | 106,4 | 150,0 | 173,7 | 180,5 |
| Узбекская ССР | 29,7 | 70,1 | 114,8 | 155,5 | 164,2 | 165,9 |
| Казахская ССР | 29,8 | 81,5 | 123,7 | 167,1 | 186,5 | 192,7 |
| Грузинская ССР | 33,3 | 74,8 . | 106,1 | 145,2 | 167,6 | 170,6 |
| Азербайджанская ССР | 35,4 | 77,3 | 109,6 | 148,4 | 162,6 | 161,7 |
| Литовская ССР | 30,4 | 72,4 | 119,6 | 166,1 | 190,0 | 194,7 |
| Молдавская ССР | 26,7 | 67,4 | 102,8 | 138,3 | 157,7 | 161,8 |
| Латвийская ССР | 31,4 | 78,5 | 125,6 | 171,4 | 195,9 | 201,4 |
| Киргизская ССР | 30,2 | 74,9 | 112,6 | 147,9 | 162,6 | 166,4 |
| Таджикская ССР | 36,5 | 78,3 | 117,6 | 145,5 | 157,8 | 162,0 |
| Армянская ССР | 34,3 | 75,9 | 123,0 | 163,1 | 180,3 | 184,5 |
| Туркменская ССР | 35,2 | 84,9 | 130,0 | 176,2 | 191,1 | 193,1 |
| Эстонская ССР | 32,2 | 81,9 | 135,3 | 188,7 | 215,1 | 221,0 |
Среднемесячная заработная плата работников совхозов по союзным республикам
(рублей)
| 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |
| СССР | 101,1 | 149,7 | 184,4 | 195,2 |
| РСФСР | 103,5 | 157,1 | 201,7 | 215,6 |
| Украинская ССР | 95,9 | 135,0 | 162,0 | 174,0 |
| Белорусская ССР | 73,9 | 118,8 | 164,2 | 178,3 |
| Узбекская ССР | 98,6 | 152,8 | 156,1 | 159,7 |
| Казахская ССР | 121,0 | 169,3 | 201,2 | 215,6 |
| Грузинская ССР | 71,9 | 106,6 | 132,6 | 139,8 |
| Азербайджанская ССР | 76,6 | 139,2 | 160,5 | 141,1 |
| Литовская ССР | 90,7 | 137,0 | 189,6 | 197,8 |
| Молдавская ССР | 81,1 | 120,2 | 146,2 | 156,5 |
| Латвийская ССР | 102,3 | 155,7 | 221,4 | 213,5 |
| киргизская ССР | 84,0 | 123,8 | 151,3 | 151,7 |
| Таджикская ССР | 88,7 | 121,4 | 133,3 | 140,9 |
| Армянская ССР | 85,4 | 122,8 | 143,7 | 149,6 |
| Туркменская ССР | 135,9 | 167,1 | 181,8 | 186,7 |
| Эстонская ССР | 121,2 | 197,3 | 257,2 | 281,3 |
Среднемесячная оплата труда колхозников в общественном хозяйстве по союзным республикам
(рублей)
| 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |
| СССР | 74,9 | 118,5 | 153,4 | 163,0 |
| РСФСР | 78,5 | 124,3 | 166,0 | 179,6 |
| Украинская ССР | 66,6 | 103,6 | 135,6 | 148,2 |
| Белорусская ССР | 56,7 | 101,9 | 154,9 | 170,6 |
| Узбекская ССР | 92,3 | 130,0 | 130,1 | 129,7 |
| Казахская ССР | 99.9 | 139,4 | 166,6 | 173,0 |
| Грузинская ССР | 52,8 | 110,6 | 145,6 | 140,2 |
| Азербайджанская ССР | 79,7 | 165,1 | 207,7 | 186,8 |
| Литовская ССР | 83,5 | 134,0 | 183,3 | 196,9 |
| Молдавская ССР | 65,8 | 101,7 | 142,4 | 157,5 |
| Латвийская ССР | 91,3 | 151,9 | 212,7 | 222,7 |
| Киргизская ССР | 83,1 | 117,6 | 160,1 | 150,6 |
| Таджикская ССР | 86,3 | 129,8 | 140,6 | 146,5 |
| Армянская ССР | 105,7 | 138,0 | 177,1 | 179,7 |
| Туркменская ССР | 126,3 | 152,3 | 161,9 | 146,6 |
| Эстонская ССР | 126,2 | 206,6 | 272,7 | 283,5 |
Выплаты и льготы, полученные населением из общественных фондов потребления
| 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |
| Выплаты и льготы-всего, млрд. руб. | 4,6 | 27,3 | 63,9 | 117,0 | 147,0 | 155,0 |
| из них: | ||||||
| просвещение (бесплатное образование, культурно-просветительная работа) | 2,0 | 7,9 | 18,7 | 31,6 | 37,9 | 39,4 |
| в том числе стипендии | 0,2 | 0,6 | 1,3 | 2,5 | 2,6 | 2,6 |
| здравоохранение и физическая культура (бесплатная медицинская помощь, санаторно-курортное обслуживание, физическое воспитание и др.) | 1,0 | 5,0 | 10,0 | 17,2 | 20,2 | 20,9 |
| социальное обеспечение и социальное страхование | 0,9 | 9,9 | 22,8 | 45,6 | 61,1 | 65,8 |
| в том числе: | ||||||
| пенсии | 0,3 | 7,1 | 16,2 | 33,3 | 44,9 | 49,3 |
| пособия | 0,5 | 2,6 | 6,1 | 11,0 | 14,4 | 14,6 |
| расходы государства на содержание жилищного фонда (в части не покрываемой низкой квартирной платой) | 0,1 | 1,3 | 3,4 | 6,9 | 9,3 | 9,8 |
| Выплаты и льготы в расчете на душу населения, руб. | 24 | 127 | 263 | 441 | 530 | 554 |
Из общественных фондов потребления населению обеспечиваются бесплатное образование и повышение квалификации, бесплатная медицинская помощь, пособия, пенсии, стипендии учащимся, оплата ежегодных отпусков, бесплатные и по льготным ценам путевки в санатории и дома отдыха, содержание детей в дошкольных учреждениях и ряд других выплат и льгот. В 1986 г. из общей суммы выплат и льгот более 50% составили денежные выплаты.
Расходы государства на одного учащегося в расчете на год составляют*, в общеобразовательных школах-свыше 250 руб., в средних специальных учебных заведениях-805 руб., в высших учебных заведениях-овыше 1200 руб.
В 1986/87 учебном году 75% учащихся дневных отделений средних специальных учебных заведений и 78% студентов дневных отделений высших учебных заведений получали стипендию.
На содержание одного ребенка в детских яслях в год расходуется более 630 руб., а в детских садах-530 руб., при этом 80% этих расходов оплачивается государством.
На содержание одного больного в стационаре в день государство выделяет 12 руб.
Среднемесячная заработная плата рабочихи служащих в народном хозяйстве с добавлением выплат и льгот общественных фондов потребления
(рублей)
| 1940 | 1960 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 |
| 40,6 | 107,7 | 164,5 | 232,7 | 269 | 278 |
Среднемесячная оплата труда колхозников в общественном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в 1986 г. составила 238 руб. против 223 руб. в 1985 г.
Средняя заработная плата рабочих и служащих с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в 1986 г.
(рублей)
| В среднем за год | В среднем за месяц | |
| Все рабочие и служащие в народном хозяйстве | ||
| Заработная плата рабочих и служащих с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления | 3 337 | 278 |
| Денежная заработная плата рабочих и служащих | 2348 | 196 |
| в том числе оплата отпусков | 166 | 14 |
| Выплаты и льготы, полученные рабочими и служащими из общественных фондов потребления (без оплаты отпусков) - в среднем на . одного работающего | 989 | 82 |
| Рабочие промышленности | ||
| Заработная плата рабочих промышленности с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления | 3714 | 309 |
| Денежная заработная плата рабочих промышленности | 2 597 | 216 |
| в том числе оплата отпусков | 208 | 17 |
| Выплаты и льготы, полученные рабочими промышленности из общественных фондов потребления (без оплаты отпусков) - в среднем на одного рабочего | 1 117 | 93 |
Приведенные данные характеризуют размер средней заработной платы с добавлением выплат и льгот в расчете на одного работающего. Если учесть, что в семьях рабочих и служащих работает не один человек, то в расчете на одну семью среднемесячная заработная плата с добавлением выплат и льгот в 1986 г. составила 500 руб.
Кроме того, на строительство жилищ, школ, культурно-бытовых и медицинских учреждений государство расходует в расчете на семью рабочих и служащих более 300 руб. в год.
В СССР отсутствует безработица, трудящиеся уверены в завтрашнем дне, в нашей стране самая низкая в мире квартирная плата, бесплатное обучение, включая высшее образование, бесплатная медицинская помощь. Советские люди пользуются целым рядом других льгот, оплачиваемых за счет государства.
Средняя оплата труда колхозников в общественном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления в 1986 г.
(рублей)
| В среднем за год | В среднем за месяц | |
| Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве с добавлением выплат и льгот из общественных фондов потребления | 2857 | 238 |
| Оплата труда колхозников в общественном хозяйстве | 1956 | 163 |
| Выплаты и льготы, полученные колхозниками из общественных фондов потребления (без оплаты отпусков),-в среднем на одного работающего | 901 | 75 |
Численность многодетных матерей, получающих ежемесячное государственное пособие
(тысяч человек)
| 1950 | 1970 | 1980 | 1985 | 1986 | |
| Число многодетных матерей, получающих пособие | 3 079 | 3211 | 2150 | 1941 | 1 953 |
| в том числе: | |||||
| с четырьмя детьми | 1449 | 1172 | 717 | 794 | 818 |
| с пятью детьми | 839 | 782 | 472 | 431 | 444 |
| с шестью детьми | 440 | 546 | 325 | 266 | 262 |
| с семью и более детьми | 351 | 711 | 636 | 450 | 429 |
Матери, имеющие двоих детей, при рождении третьего и каждого следующего ребенка получают от государства единовременное пособие, а имеющие троих детей при рождении четвертого и каждого следующего ребенка-ежемесячное пособие.
В одиннадцатой пятилетке в целях усиления государственной помощи семьям введены выплаты государственного единовременного пособия работающим или обучающимся с отрывом от производства матерям в размере 50 руб. при рождении первого ребенка и 100 руб. при рождении второго и третьего ребенка с сохранением действующих размеров пособия при рождении четвертого и последующих детей.
ЧИСЛЕННОСТЬ ЛИЦ ПОЛУЧАЮЩИХ ПЕНСИИ
(на конец года, миллионов человек)
| Годы | Всего пенсионеров | в том числе по возрасту | Из общего числа пенсионеров- пенсионеры-колхозники, получающие пенсии по Закону о пенсиях и пособиях членам колхозов | в том числе по возрасту |
| 1940 | 4,0 | 0,2 | - | - |
| 1960 | 21,9 | 5,4 | - | - |
| 1970 | 41,3 | 24,9 | 12,1 | 10,6 |
| 1980 | 50,2 | 34,0 | 11,2 | 9,8 |
| 1985 | 55,7 | 39,3 | 10,1 | 8,9 |
| 1986 | 56,8 | 40,5 | 10,0 | 8,9 |
Численность лиц, получающих пенсии, по союзным республикам на конец 1986 г.
(тысяч человек)
| Всего пенсионеров | в том числе по возрасту | Из общего числа пенсионеров-пенсионеры -колхозники, получающие пенсии по Закону о пенсиях и пособиях членам колхозов | в том числе по возрасту | |
| СССР | 56 780 | 40501 | 9 982 | 8 873 |
| РСФСР | 31 761 | 23174 | 3554 | 3239 |
| Украинская ССР | 12 261 | 8 784 | 3243 | 2901 |
| Белорусская ССР | 2 200 | 1528 | 593 | 529 |
| Узбекская ССР | 2070 | 1305 | 728 | 608 |
| Казахская ССР | 2 253 | 1 480 | 220 | 195 |
| Грузинская ССР | 1004 | 639 | 251 | 207 |
| Азербайджанская ССР | 924 | 568 | 240 | 204 |
| Литовская ССР | 776 | 563 | 215 | 192 |
| Молдавская ССР | 746 | 529 | 270 | 236 |

Свежие комментарии